| אדוארדו'ס קוויסינה | ||
33314 ישראל טל':8553887-4-972 פקס:8553887-4-972 | ||

| מחיר | מוצר | מחיר | מוצר |
|---|---|---|---|
| ש"ח | פסטה תוצרצ-בית (אריזה של 800 גר) |
ש"ח | רוטבים (לכל 1/2 ליטר) |
|
|
ספגטי |
|
פילאטו (עגבניות) |
|
|
ניוקי |
|
בשמל (לבן) |
|
|
רביולי (ריקוטה, ירקות, בשר, עוף) |
|
פסטו |
|
|
אניולוטי (ריקוטה, ירקות, בשר, עוף) |
|
קרם פיטריות |
|
|
קרפלך (בשר, גבינה מלוחה או מתוקה) |
|
שרימפס |
|
|
לזניה |
|
בולונז (בשר טחון) |
| קנלוני אלה "רוסיני" (מנה 3 י"ח) ריקוטה, ירקות, בשר, עוף, תירס, פטריות | |||
| אמפנדות | חביתות (לכל ק"ג) |
||
|
|
בשר// עוף//תירס//בצל וגבינה // טונה// שינקן וגבינה |
|
ספרדית (ת"א, פלפל, בצל, שום, נקניק) |
|
|
אמפנדות קוקטייל |
|
תפוחי אדמה |
|
|
עיגולי בצק למילוי (לכל 15 יח) |
|
סלק ירוק |
| פשטידות (לפי ק"ג) |
שונים | ||
|
|
סלק ירוק // שינקן וגבינה |
|
רולדה קראולית (מילוי בשר או ירקות) |
|
|
תרד // ברוקולי ואווז מעושן |
|
בצק פיצה אפוי (2 יח" בתבניות חד פעמית אלומיניום) |
|
|
תירס // קישואים |
|
פאינה (פיצה חומוס ) |
|
|
בצל-גבינה (פוגזאטה) |
|
בצק רולדה אפוי למילוי (30 על 40 ס"מ) |
|
|
עוף // פטריות // חצילים // טונה // בשר |
|
רולדה מלוחה (במילוי לבבות דקל, וכו) |
| בשרים מבושלים (לפי 100 גר) |
|
קלצונה נפוליטני (שינקן וגבינה) |
|
|
|
מטאמברה, ויטל טונה, פסאטו גלאסה |
|
קלצונה נפוליטני (שינקן, גבינה, ופלפל אפוי) |
| |
ויטל טונה (מלשון), לשון גלאסה |
|
קלצונה נפוליטני (בצל-גבינה) |
| |
לשון וינגרט |
|
לחם מקמח טפיוקה וגבינה (x 10) צ'יפה |
| סלטים (מנה של 400 ג"ר) | |||
|
|
מיונז |
|
ולדורף |
|
|
לבבות דקל // ברוקולי |
|
ארטישוק // פטריות |
|
|
אנטיפסטו |
|
פסטה פרטי (צלפים, זיתים, פלפל אפוי) |
| סנדוויצ'ים | |||
|
|
טלת שכבתי |
|
רגילים |
|
|
מבצעים |
|
טעמים צמחוניים |
| מנות אחרונות (קינוחים) |
|---|
| מנה | 30x40 cm | 30x30 cm | Ø24cm | Ø20cm. | תיאור | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
פאי חבושים; בטטה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
פאי גבינה ריקוטה ; קוקוס ; ותפוחי עץ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
פאי קרם לימון | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
פאי שוקולד אפוי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
פאי שוקולד אפוי עם אגוזים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
פודינג לחם (מנה בקירוב 250 ג"ר) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
סופ אנגלי (מנה בקירוב 250 ג"ר) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
קרם קרמל (מנה אישית) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
אימפריאל רוסי | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
צ'אחה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
מוס פירות (לימון ; קיווי ; מנגו ; תות-סדה , וכו) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
מוס שוקולד | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
עוגת בלקרסה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
עוגת גבינה אפויה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
עוגת גבינה קרה באוכמניות | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
עוגת אלף עלים מרבת חלב (עם בצק עלים// מקורית) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
רולדה ריבת חלב | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
צ'ורוס | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
צ'ורוס ממולאים | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
צ'ורוס מצופים בשוקולדה | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
הודעה :
משלוחים באזור חיפה 20 ש"ח, בקריות 33 ש"ח